Son 32 espacios educativos ubicados en distintos barrios de Paraná. Brindan atención integral a las infancias desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad.
Si bien los Jardines ya comenzaron el período de adaptación durante febrero, las inscripciones continúan abiertas. Ofrecen contención y estimulación para las infancias con personal municipal capacitado, con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo saludable de las niñas y los niños paranaenses.
Para consultas se puede llamar al teléfono 4201831; enviar un correo a maternalesmunicipales@hotmail.com o asistir a alguno de los siguientes espacios:
*Abejitas | Los Chanás al final. Barrio Anacleto Medina
*Amiguitos | Intendente Forzano y Santos Domínguez. Barrio Predolini
*Arroyito | Paraguay s/n. Barrio 33 Orientales
*Casita de Ensueño | Sattler y Amaya. Barrio Santa Lucía
*Compañeritos | Monteverde 1686. Barrio Presidente Perón
*Costerito | Pringles s/n. Barrio Consejo
*El Boyerito | 19 de Abril. Barrio Lomas del Brete
*El Peludito | Ricado Balbín 648 Ruta 11 km 4 ½
*El Trencito | Del Espinel y El Falcón. Barrio San José, Estación Parera
*Estrellitas | Pérez Colman s/n. Barrio Villa Yatay
*Evita | Germán Burmeister y Giorda. Barrio Paraná XVI
*Gurisitos | Alte. Brown e Islas del Ibicuy. Barrio Aatra
*Humito Azul | Gil y Obligado s/n. Barrio Humito
*Isleritos Puente Blanco | Costa Rica al final. Barrio Puente Blanco
*Isleritos San Martín | Ameghino al final. Barrio San Martín
*La Princesita | Pronunciamiento 905. Barrio Belgrano
*Los Gauchitos de la Virgen del Luján | Calles 1011 y 1008. Barrio Gaucho Rivero
*Los Jilgueritos | Domínguez y Cnel. López. Barrio 3 de Febrero
*Los Nietitos | División de los Andes 1635
*Los Pingüinitos | El Resero y Rca. de Siria. Barrio La Floresta
*Los Pollitos | Bv. Sarmiento y Palavecino. Barrio Francisco Ramírez
*Oro de Sol | Santos Vega 1749. Barrio El Sol
*Pancitas Verdes | San Martín 1424
*Patito Sirirí | Av. Estrada 3688. Bajada Grande
*Pimpollitos sede | Villaguay y Monte Caseros
*Pimpollitos Anexo | Feliciano 137
*Puente de Colores | Churruarín 1379. Barrio Universitario
*Rayito de luz | Villa Seguí y Villa Hernandarias. Barrio Parque Mayor
*Semillitas de Ilusión | Virrey Vértiz al final. Barrio Gaucho Rivero
*Tortuguitas | Sara de Eccleston y Cnel. Díaz. Barrio Villa Mabel
*Principito | Soldado A. Luna 2270. Base Aérea
*Lomitas | Quinquela Martín s/n. Barrio Lomas del Mirador
*San Pablo | Villalba s/n. Barrio El Morro
Los Jardines Maternales Municipales dependen de la Subsecretaría de Educación Formal y No Formal de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana del Municipio.
